東京都栄誉賞
特に顕著な業績により、広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名を高めた方に対して、その栄誉をたたえることを目的として平成16年に制定しました。
| 顕彰年月日 | 氏名 | 種目等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成16年 9月30日 | 北島 康介 | アテネオリンピック 金メダリスト 〈水泳 男子100メートル平泳ぎ、男子200メートル平泳ぎ〉 |
| 2 | 平成16年 9月30日 | 塚原 直也 | アテネオリンピック 金メダリスト 〈体操 男子団体総合〉 |
| 3 | 平成16年 9月30日 | 内柴 正人 | アテネオリンピック 金メダリスト 〈柔道 男子66キロ級〉 |
| 4 | 平成16年 9月30日 | 鈴木 桂冶 | アテネオリンピック 金メダリスト 〈柔道 男子100キロ超級〉 |
| 5 | 平成16年 9月30日 | 谷本 歩実 | アテネオリンピック 金メダリスト 〈柔道 女子63キロ級〉 |
| 6 | 平成16年 9月30日 | 阿武 教子 | アテネオリンピック 金メダリスト 〈柔道 女子78キロ級〉 |
| 7 | 平成20年10月16日 | 北島 康介 | 北京オリンピック 金メダリスト 〈水泳 男子100メートル平泳ぎ、男子200メートル平泳ぎ〉 |
| 8 | 平成20年10月16日 | 内柴 正人 | 北京オリンピック 金メダリスト 〈柔道 男子66キロ級〉 |
| 9 | 平成20年10月16日 | 石井 慧 | 北京オリンピック 金メダリスト 〈柔道 男子100キロ超級〉 |
| 10 | 平成20年10月16日 | 谷本 歩実 | 北京オリンピック 金メダリスト 〈柔道 女子63キロ級〉 |
| 11 | 平成20年10月16日 | 佐藤 理恵 | 北京オリンピック 金メダリスト 〈ソフトボール〉 |
| 12 | 平成20年10月16日 | 藤本 索子 | 北京オリンピック 金メダリスト 〈ソフトボール〉 |
| 13 | 平成22年4月13日 | 新田 佳浩 | バンクーバーパラリンピック 金メダリスト 〈クロスカントリースキー 立位 10qクラシカル・1qスプリント〉 |
| 14 | 平成23年8月17日 | 澤 穂希 | FIFA女子ワールドカップドイツ2011 サッカー日本女子代表 MF キャプテン |
| 15 | 平成23年8月17日 | 岩清水 梓 | FIFA女子ワールドカップドイツ2011 サッカー日本女子代表 DF |
| 16 | 平成23年8月17日 | 丸山 桂里奈 | FIFA女子ワールドカップドイツ2011 サッカー日本女子代表 FW |
| 17 | 平成23年8月17日 | 岩渕 真奈 | FIFA女子ワールドカップドイツ2011 サッカー日本女子代表 FW |
※敬称略