/
/bunka/
世田谷・品川エリアの活動予定一覧
2019/12/5 17:02 更新 [印刷用PDF]
駒沢オリンピック公園 | 砧公園 | 三軒茶屋ふれあい広場 | しながわ水族館 | 林試の森公園 | 芝公園 | 隅田川テラス勝どき橋 | プルデンシャルタワー | 赤坂アークヒルズ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央広場 | 売店1 | レストラン「ドルフィン」前 | サービスセンターテラス前 | 御成門交差点入口付近 | 太陽のマルシェ第二会場 | カラヤン広場 | ||||||||||||||
12/6 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/7 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | ハッピーゴリラ | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||
12/8 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | タカパーチ | 3 | (活動不可) | 3 | ハッピーゴリラ | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | タカパーチ | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||
12/9 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||||
12/10 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||||
12/11 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/12 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/13 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 四家 卯大 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 四家 卯大 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/14 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 四家 卯大 | 3 | (活動不可) | 3 | ハッピーゴリラ | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 四家 卯大 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||
12/15 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | タカパーチ | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | タカパーチ | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||||
12/16 (月) | 10:00~11:00 | v | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||||
12/17 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||||
12/18 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/19 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/20 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/21 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | タカパーチ | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | タカパーチ | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||
12/22 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | ハッピーゴリラ | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||
12/23 (月) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | ||||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | |||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||||
12/24 (火) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/25 (水) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/26 (木) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||||||
12/27 (金) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||||
11:00~12:00 | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||||
12:00~13:00 | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||||
13:00~14:00 | 3 | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | ハッピーゴリラ | 3 | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||||
14:00~15:00 | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||||
15:00~16:00 | 5 | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||||
12/28 (土) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | |||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | |||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |||
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | 3 | (活動不可) | 3 | ハッピーゴリラ | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | |||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | 5 | (活動不可) | 5 | ハッピーゴリラ | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | |||
12/29 (日) | 10:00~11:00 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | 1 | (活動不可) | (活動不可) | (活動不可) | ||||||||||
11:00~12:00 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 1 | 1 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 1 | (活動不可) | 11:30~12:30 | 1 | (活動不可) | ||
12:00~13:00 | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 2 | ハッピーゴリラ | 2 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 2 | (活動不可) | 12:30~13:30 | 2 | (活動不可) | |
13:00~14:00 | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 3 | Circus Artist KEI | 3 | (活動不可) | 3 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | (活動不可) | 16:30~17:30 | 3 | (活動不可) | ||
14:00~15:00 | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 4 | ハッピーゴリラ | 4 | (活動不可) | 4 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | (活動不可) | 17:30~18:30 | 4 | (活動不可) | ||
15:00~16:00 | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 5 | Circus Artist KEI | 5 | (活動不可) | 5 | (活動不可) | 6 | (活動不可) | (活動不可) | 18:30~19:30 | 5 | (活動不可) | ||
